Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://userguide.ticnote.com/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Gama de productos TicNote
Selecciona tu dispositivo para comenzar.TicNote Standard
3 mm · 29 g · 64 GB · 20+ h battery · Dual recording modes
TicNote Lite
5.8 mm · 40 g · 64 GB · 20+ h battery · Single recording mode
TicNote Pods
Open-ear earphones + charging case · 28 h total · 32 GB case storage
Comparación rápida
| Característica | TicNote Standard | TicNote Lite | TicNote Pods |
|---|---|---|---|
| Formato | Tarjeta metálica ultrafina | Tarjeta de plástico ligera | Auriculares abiertos + estuche de carga |
| Micrófonos | 3 (óseo + 2 omni) | 3 (óseo + 2 omni) | 2 por lado (ENC) |
| Batería | 20+ h de grabación | 20+ h de grabación | 7 h (28 h con estuche) |
| Almacenamiento | 64 GB | 64 GB | 32 GB en estuche |
| Conectividad | BLE 5.0 · Wi-Fi 2,4 GHz | BLE 5.0 · Wi-Fi 2,4 GHz | BT 6.0 · Wi-Fi · 4G (modelo 4G) |
| Ideal para | Profesionales de negocios | Estudiantes / uso casual | Reuniones + grabación de llamadas |
Accesos rápidos
Descargar iOS
TicNote en App Store
Descargar Android
TicNote en Google Play
Versión web
Acceso directo desde el navegador