Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://userguide.ticnote.com/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Zawartość opakowania
Słuchawki TicNote Pods
Projekt open-ear, 4,5 g na słuchawkę — wygodne przez cały dzień. Podwójny mikrofon po każdej stronie. Przetworniki dynamiczne 13,4 mm z kodekami AAC/SBC. Bluetooth 6.0.
Etui ładujące
Etui z 32 GB wbudowanej pamięci i szybkim ładowaniem. Bateria etui zapewnia 3 pełne ładowania słuchawek. Obsługuje nagrywanie w trybie etui.
Kabel USB-C
Kabel ładujący dla etui. Pełne naładowanie w ~2 godziny.
Skrócona instrukcja
Szybkie instrukcje parowania i pierwszego użycia.
Specyfikacje techniczne
| Specyfikacja | Pods Wi-Fi | Pods 4G |
|---|---|---|
| Waga słuchawki | 4,5 g | 4,5 g |
| Czas baterii słuchawek | 6 h (muzyka) / 4 h (nagrywanie) | 6 h (muzyka) / 4 h (nagrywanie) |
| Czas nagrywania etui | 22 h (tryb etui) | 12 h (4G aktywne) / 22 h (tylko Wi-Fi) |
| Pamięć etui | 32 GB | 32 GB |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| Wi-Fi | ✅ 2,4 GHz | ✅ 2,4 GHz |
| 4G | ❌ | ✅ (z SIM/eSIM) |
| Cena (USD) | $199,00 | $249,00 |
Pods 4G vs. TicNote Pods
| Funkcja AI | TicNote Pods 4G | TicNote Pods |
|---|---|---|
| Transkrypcja w czasie rzeczywistym | ✅ | ✅ |
| Podsumowanie na żywo (podczas nagrywania) | ✅ | ❌ |
| Szybkie podsumowanie (30s po spotkaniu) | ✅ | ❌ |
| Niezależna łączność 4G | ✅ | ❌ |
| Łączność Wi-Fi | ✅ | ✅ |
Podsumowanie na żywo i Szybkie podsumowanie wymagają połączenia 4G do strumieniowania audio do AI w czasie rzeczywistym. Te funkcje są ekskluzywne dla modelu TicNote Pods 4G.