Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://userguide.ticnote.com/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Linia produktów TicNote
Wybierz urządzenie, aby zacząć.TicNote Standard
3 mm · 29 g · 64 GB · 20+ h battery · Dual recording modes
TicNote Lite
5.8 mm · 40 g · 64 GB · 20+ h battery · Single recording mode
TicNote Pods
Open-ear earphones + charging case · 28 h total · 32 GB case storage
Szybkie porównanie
| Funkcja | TicNote Standard | TicNote Lite | TicNote Pods |
|---|---|---|---|
| Format | Ultracienka metalowa karta | Lekka plastikowa karta | Otwarte słuchawki + etui ładujące |
| Mikrofony | 3 (kostny + 2 omni) | 3 (kostny + 2 omni) | 2 na stronę (ENC) |
| Bateria | 20+ godz. nagrywania | 20+ godz. nagrywania | 7 godz. (28 godz. z etui) |
| Pamięć | 64 GB | 64 GB | 32 GB w etui |
| Łączność | BLE 5.0 · Wi-Fi 2,4 GHz | BLE 5.0 · Wi-Fi 2,4 GHz | BT 6.0 · Wi-Fi · 4G (model 4G) |
| Idealne dla | Profesjonalistów biznesowych | Studentów / użytkowników okazjonalnych | Spotkań + nagrywania rozmów |
Szybkie linki
Pobierz iOS
TicNote w App Store
Pobierz Android
TicNote w Google Play
Wersja webowa
Dostęp bezpośrednio przez przeglądarkę