Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://userguide.ticnote.com/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
TicNote 製品ラインナップ
お使いのデバイスを選択して開始してください。TicNote Standard
3 mm · 29 g · 64 GB · 20+ h battery · Dual recording modes
TicNote Lite
5.8 mm · 40 g · 64 GB · 20+ h battery · Single recording mode
TicNote Pods
Open-ear earphones + charging case · 28 h total · 32 GB case storage
クイック比較
| 機能 | TicNote Standard | TicNote Lite | TicNote Pods |
|---|---|---|---|
| 形状 | 超薄型メタルカード | 軽量プラスチックカード | オープンイヤー + 充電ケース |
| マイク | 3 本(骨伝導 + 無指向性 ×2) | 3 本(骨伝導 + 無指向性 ×2) | 片側 2 本(ENC) |
| バッテリー | 録音 20 時間以上 | 録音 20 時間以上 | 7 時間(ケース込み 28 時間) |
| ストレージ | 64 GB | 64 GB | ケース内 32 GB |
| 接続方式 | BLE 5.0 · Wi-Fi 2.4GHz | BLE 5.0 · Wi-Fi 2.4GHz | BT 6.0 · Wi-Fi · 4G(4G モデル) |
| 最適な用途 | ビジネスプロフェッショナル | 学生・ライトユーザー | 会議・通話録音 |
クイックリンク
iOS ダウンロード
App Store で TicNote を入手
Android ダウンロード
Google Play で TicNote を入手
Web 版
アプリ不要 — ブラウザから直接アクセス