Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://userguide.ticnote.com/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Contenuto della confezione
Cuffie TicNote Pods
Design open-ear, 4,5 g per auricolare — comode per uso tutto il giorno. Doppio microfono per lato per registrazione chiara delle chiamate. Driver dinamici 13,4 mm con codec audio AAC/SBC. Bluetooth 6.0.
Case di caricamento
Case con 32 GB di archiviazione integrata e caricamento rapido. La batteria del case offre 3 ricariche complete per gli auricolari. Supporta registrazione case-mode (senza auricolari fuori).
Cavo USB-C
Cavo di caricamento per il case. Ricarica completa in circa 2 ore.
Guida rapida
Istruzioni rapide per l’associazione e l’uso iniziale.
Specifiche tecniche
| Specifica | Pods Wi-Fi | Pods 4G |
|---|---|---|
| Peso per auricolare | 4,5 g | 4,5 g |
| Durata auricolari | 6 h (musica) / 4 h (registrazione) | 6 h (musica) / 4 h (registrazione) |
| Durata case | 22 h registrazione (case-mode) | 12 h registrazione (4G attivo) / 22 h (Wi-Fi solo) |
| Archiviazione case | 32 GB | 32 GB |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| Wi-Fi | ✅ 2,4 GHz | ✅ 2,4 GHz |
| 4G | ❌ | ✅ (con SIM/eSIM) |
| Caricamento case | USB-C | USB-C |
| Driver audio | 13,4 mm dinamici | 13,4 mm dinamici |
| Codec | AAC / SBC | AAC / SBC |
| Prezzo (USD) | $199,00 | $249,00 |
Pods 4G vs. TicNote Pods
| Funzione AI | TicNote Pods 4G | TicNote Pods |
|---|---|---|
| Trascrizione in tempo reale | ✅ | ✅ |
| Riepilogo Live (durante la registrazione) | ✅ | ❌ |
| Riepilogo Rapido (30s dopo la riunione) | ✅ | ❌ |
| Connettività 4G indipendente | ✅ | ❌ |
| Connettività Wi-Fi | ✅ | ✅ |
Riepilogo Live e Riepilogo Rapido richiedono una connessione 4G per trasmettere l’audio all’AI in tempo reale. Queste funzioni sono esclusive del modello TicNote Pods 4G.