Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://userguide.ticnote.com/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Gamma prodotti TicNote
Seleziona il tuo dispositivo per iniziare.TicNote Standard
3 mm · 29 g · 64 GB · 20+ h battery · Dual recording modes
TicNote Lite
5.8 mm · 40 g · 64 GB · 20+ h battery · Single recording mode
TicNote Pods
Open-ear earphones + charging case · 28 h total · 32 GB case storage
Confronto rapido
| Funzionalità | TicNote Standard | TicNote Lite | TicNote Pods |
|---|---|---|---|
| Forma | Scheda metallica ultrasottile | Scheda plastica leggera | Auricolari aperti + custodia di ricarica |
| Microfoni | 3 (osseo + 2 omni) | 3 (osseo + 2 omni) | 2 per lato (ENC) |
| Batteria | 20+ ore di registrazione | 20+ ore di registrazione | 7 ore (28 ore con custodia) |
| Archiviazione | 64 GB | 64 GB | 32 GB nella custodia |
| Connettività | BLE 5.0 · Wi-Fi 2,4 GHz | BLE 5.0 · Wi-Fi 2,4 GHz | BT 6.0 · Wi-Fi · 4G (modello 4G) |
| Ideale per | Professionisti | Studenti / uso occasionale | Riunioni + registrazione chiamate |
Link rapidi
Scarica iOS
TicNote su App Store
Scarica Android
TicNote su Google Play
Versione web
Accesso diretto dal browser