Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://userguide.ticnote.com/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
TicNote 제품 라인업
기기를 선택하여 시작하세요.TicNote Standard
3 mm · 29 g · 64 GB · 20+ h battery · Dual recording modes
TicNote Lite
5.8 mm · 40 g · 64 GB · 20+ h battery · Single recording mode
TicNote Pods
Open-ear earphones + charging case · 28 h total · 32 GB case storage
빠른 비교
| 기능 | TicNote Standard | TicNote Lite | TicNote Pods |
|---|---|---|---|
| 형태 | 초박형 메탈 카드 | 가벼운 플라스틱 카드 | 오픈이어 + 충전 케이스 |
| 마이크 | 3개 (골전도 + 무지향성 ×2) | 3개 (골전도 + 무지향성 ×2) | 양쪽 각 2개 (ENC) |
| 배터리 | 녹음 20시간 이상 | 녹음 20시간 이상 | 7시간 (케이스 포함 28시간) |
| 저장공간 | 64 GB | 64 GB | 케이스 내 32 GB |
| 연결 방식 | BLE 5.0 · Wi-Fi 2.4GHz | BLE 5.0 · Wi-Fi 2.4GHz | BT 6.0 · Wi-Fi · 4G (4G 모델) |
| 추천 사용자 | 비즈니스 전문가 | 학생 / 가벼운 사용자 | 회의 + 통화 녹음 |
빠른 링크
iOS 다운로드
App Store에서 TicNote 받기
Android 다운로드
Google Play에서 TicNote 받기
웹 버전
앱 설치 없이 브라우저에서 바로 접속