> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://userguide.ticnote.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Acessórios

> O que vem na caixa dos TicNote Pods — o primeiro gravador de IA + auriculares open-ear 2-em-1 do mundo.

## O que vem na caixa

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Auriculares TicNote Pods" icon="headphones">
    Design open-ear, 4,5 g por auricular — confortáveis para usar o dia todo. Microfones duplos por lado para gravação clara de chamadas. Drivers dinâmicos de 13,4 mm com codecs de áudio AAC/SBC. Bluetooth 6.0.
  </Card>

  <Card title="Caixa de carregamento" icon="box">
    A bateria de 750 mAh fornece 3 cargas extra completas para os auriculares. Tampa magnética abre-se com uma mão e mostra o estado da bateria através de indicadores LED. Armazenamento eMMC integrado de 32 GB para gravação baseada na caixa.
  </Card>

  <Card title="Cabo de carregamento USB-C padrão" icon="plug">
    **Porta USB-C padrão** — qualquer carregador de telemóvel ou power bank funciona. A caixa carrega completamente em \~2 horas. Os auriculares carregam em \~1,5 horas dentro da caixa. Cabo: 200 mm · 5V/2A · 10 g.
  </Card>

  <Card title="Cartão de início rápido" icon="book">
    Guia ilustrado para usar, controlos táteis, emparelhamento da app e alternância do modo de gravação. Leia o código QR para o manual online completo.
  </Card>
</CardGroup>

<Note>
  Ao contrário do TicNote Padrão e Lite (que usam um cabo magnético proprietário), **os TicNote Pods usam um cabo USB-C padrão**. Qualquer cabo USB-C funciona para carregar a caixa.
</Note>

***

## Destaques técnicos

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Conforto open-ear" icon="ear">
    Sem pressão no ouvido. Use durante horas sem fadiga. Permanece estável durante o movimento.
  </Card>

  <Card title="Gravação com microfone duplo" icon="microphone">
    Dois microfones por auricular. Cancelamento de ruído ENC + cancelamento de eco AEC + redução de ruído na cloud.
  </Card>

  <Card title="28 horas de bateria total" icon="battery-full">
    7 horas por carga + 3 recargas completas da caixa. 24 horas de reprodução de música com a caixa.
  </Card>

  <Card title="Modos de gravação duplos" icon="arrows-rotate">
    **Modo auriculares**: auriculares colocados, gravando chamadas e entrevistas com microfones direcionais.
    **Modo caixa**: auriculares na caixa (tampa fechada), caixa na mesa para gravação de reuniões a 5–10 m.
  </Card>
</CardGroup>

***

## Especificações completas de hardware

### Caixa de carregamento

| Especificação                  | Valor                                                            |
| ------------------------------ | ---------------------------------------------------------------- |
| **Armazenamento**              | 32 GB eMMC (\~2 150 horas de gravações)                          |
| **Bateria**                    | 750 mAh                                                          |
| **Porta de carregamento**      | USB-C padrão                                                     |
| **Entrada**                    | 5V / 0,7A                                                        |
| **Wi-Fi**                      | 2,4 GHz                                                          |
| **4G (apenas modelo Pods 4G)** | LTE-FDD (EUA: B2/B4/B5/B12/B13/B66 · UE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28) |
| **Microfones da caixa**        | 2 × microfones digitais                                          |
| **Indicadores LED**            | 3 cores (vermelho / verde / laranja)                             |
| **Dimensões**                  | 72,13 × 64,13 × 26,2 mm                                          |

### Auriculares

| Especificação              | Valor                                                  |
| -------------------------- | ------------------------------------------------------ |
| **Bluetooth**              | 6.0                                                    |
| **Alcance Bluetooth**      | ≤ 10 m                                                 |
| **Tamanho do driver**      | 20 × 8 mm (racetrack dinâmico)                         |
| **Peso por auricular**     | 4,5 g                                                  |
| **Bateria por auricular**  | 60 mAh                                                 |
| **Codecs de áudio**        | AAC · SBC                                              |
| **Cancelamento de ruído**  | ENC (microfone simples/duplo), cancelamento de eco AEC |
| **Resposta de frequência** | 20 Hz – 20 kHz                                         |
| **Sensibilidade**          | -38 dB                                                 |
| **SNR**                    | 68 dB                                                  |
| **Profundidade ENC**       | -40 dB                                                 |

### Bateria e armazenamento

| Especificação                        | Valor                                    |
| ------------------------------------ | ---------------------------------------- |
| **Autonomia dos auriculares**        | \~7 h (50% volume)                       |
| **Total com caixa**                  | \~28 h                                   |
| **Gravação da caixa (4G ligado)**    | \~12 h 48 min                            |
| **Gravação da caixa (4G desligado)** | \~22 h 20 min                            |
| **Reprodução de música**             | \~5 h (auriculares) / \~24 h (com caixa) |
| **Tempo de carga dos auriculares**   | \~2 h (na caixa)                         |
| **Tempo de carga da caixa**          | \~2 h 10 min                             |

***

## Pods 4G vs. TicNote Pods

| Funcionalidade IA                     | TicNote Pods 4G | TicNote Pods |
| ------------------------------------- | --------------- | ------------ |
| **Transcrição em tempo real**         | ✅               | ✅            |
| **Live Summary** (durante a gravação) | ✅               | ❌            |
| **Quick Summary** (30 s após reunião) | ✅               | ❌            |
| **Conectividade 4G independente**     | ✅               | ❌            |
| **Conectividade Wi-Fi**               | ✅               | ✅            |

<Note>
  O Live Summary e o Quick Summary requerem uma ligação 4G para transmitir áudio para a IA em tempo real. Estas funcionalidades são exclusivas do modelo **TicNote Pods 4G**.
</Note>
