> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://userguide.ticnote.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Akcesoria

> Zawartość opakowania i specyfikacje sprzętu TicNote (Standard).

## Zawartość opakowania

TicNote Standard jest gotowy do użycia — naładuj, pobierz aplikację i nagrywaj w kilka minut.

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="TicNote Card Host" icon="credit-card">
    Tylko 3 mm ultracienki korpus wykonany ze stopu aluminium lotniczego metodą CNC z anodowanym wykończeniem. Wbudowany 4-mikrofonowy układ (2 MEMS + 2 ECM) z redukcją szumów AI (MOS 3,5–4,2).
  </Card>

  <Card title="Etui kompatybilne z MagSafe" icon="magnet">
    Magnetyczne etui z wbudowanym pierścieniem, które mocno przyczepia się do iPhone'ów MagSafe. Zawiera kabel USB-C i skróconą instrukcję.
  </Card>

  <Card title="Kabel USB-C" icon="usb">
    Kabel szybkiego ładowania dla Card Host przez magnetyczne etui.
  </Card>

  <Card title="Skrócona instrukcja" icon="book-open">
    Szybkie instrukcje dla nowych użytkowników w kilku językach.
  </Card>
</CardGroup>

***

## Specyfikacje techniczne

| Specyfikacja        | Szczegóły                               |
| ------------------- | --------------------------------------- |
| **Wymiary**         | 85,5 × 54 × 3 mm                        |
| **Waga**            | 40 g                                    |
| **Materiał**        | Aluminium lotnicze (CNC, anodowane)     |
| **Ekran**           | OLED 0,49"                              |
| **Bateria**         | 400 mAh — do 10 godzin nagrywania       |
| **Ładowanie**       | Magnetyczny Type-C                      |
| **Pamięć**          | 64 GB eMMC / \~434 godziny              |
| **Bluetooth**       | BLE 5.0                                 |
| **Transfer plików** | BLE / Wi-Fi 2,4 GHz                     |
| **Redukcja szumów** | Algorytm AI (MOS 3,5–4,2)               |
| **Waga opakowania** | 204 g                                   |
| **Dołączony plan**  | Standard (600 min/miesiąc transkrypcji) |

***

## Formaty eksportu

| Typ treści   | Formaty                                   |
| ------------ | ----------------------------------------- |
| Audio        | Ogg                                       |
| Transkrypcja | TXT                                       |
| Podsumowanie | Markdown · DOCX (wkrótce) · PDF (wkrótce) |
| Mapa myśli   | PNG · Xmind (wkrótce)                     |
