> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://userguide.ticnote.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Accessori

> Contenuto della confezione e confronto hardware per TicNote Lite.

## Contenuto della confezione

TicNote Lite è progettato per la semplicità — configurazione minima, registrazione essenziale.

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Unità principale TicNote Lite" icon="mobile">
    Più sottile e leggero a 5,8 mm / 40 g con ring magnetico integrato (nessun ring separato necessario). 4 GB di archiviazione integrata per 400+ ore di audio. Schermo OLED per lo stato in tempo reale.
  </Card>

  <Card title="Cavo di caricamento USB-C" icon="usb">
    Ricarica rapida via USB-C diretto.
  </Card>
</CardGroup>

***

## Standard vs Lite

| Specifica                 | TicNote Standard                         | TicNote Lite                  |
| ------------------------- | ---------------------------------------- | ----------------------------- |
| **Dimensioni**            | 85,5 × 54 × 3 mm                         | 85,5 × 54 × 5,8 mm            |
| **Peso**                  | 40 g                                     | 40 g                          |
| **Materiale**             | Alluminio aerospaziale (CNC, anodizzato) | Plastica premium              |
| **Batteria**              | 400 mAh — 10 ore                         | 400 mAh — 10 ore              |
| **Schermo**               | OLED 0,49"                               | OLED 0,49"                    |
| **Archiviazione**         | 64 GB                                    | 4 GB                          |
| **Porta di caricamento**  | Magnetico Type-C proprietario            | Magnetico Type-C proprietario |
| **Portata di captazione** | 10 m                                     | 10 m                          |
| **Ring magnetico**        | Incluso (ring separato)                  | Integrato                     |
| **Peso confezione**       | 204 g                                    | 188 g                         |
| **Prezzo (USD)**          | \$159,99                                 | \$129,00                      |

<Note>
  **Ideale per**: Studenti, giovani professionisti, o chiunque desideri la registrazione AI essenziale a un prezzo inferiore. TicNote Lite offre la stessa accuratezza di trascrizione e durata della batteria dello Standard, a circa il 80% del prezzo.
</Note>
