> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://userguide.ticnote.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Accessoires

> Contenu de la boîte et comparaison matérielle pour TicNote Lite.

## Contenu de la boîte

TicNote Lite est conçu pour la simplicité — configuration minimale, enregistrement essentiel.

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Unité principale TicNote Lite" icon="mobile">
    Plus fin et plus léger à 5,8 mm / 40 g avec un anneau magnétique intégré (pas d'anneau séparé nécessaire). 4 Go de stockage intégré pour 400+ heures d'audio. L'écran OLED affiche le niveau de batterie et le statut d'enregistrement.
  </Card>

  <Card title="Étui magnétique" icon="magnet">
    Étui de protection avec anneau magnétique intégré pour une fixation sécurisée aux téléphones.
  </Card>

  <Card title="Câble de charge USB-C" icon="usb">
    Câble de charge rapide pour l'unité principale.
  </Card>

  <Card title="Guide de démarrage" icon="book-open">
    Guide de démarrage rapide pour les nouveaux utilisateurs.
  </Card>
</CardGroup>

***

## Spécifications techniques

| Spécification             | TicNote Lite              |
| ------------------------- | ------------------------- |
| **Dimensions**            | 85 × 54 × 5,8 mm          |
| **Poids**                 | 40 g                      |
| **Batterie**              | 200 mAh / \~20 h          |
| **Temps de charge**       | 1,5 h (Type-C magnétique) |
| **Stockage**              | 64 Go eMMC / \~400 h      |
| **Bluetooth**             | BLE 5.0                   |
| **Transfert de fichiers** | BLE / Wi-Fi 2,4 GHz       |
| **Réduction du bruit**    | Algorithme IA             |
| **Poids du colis**        | 180 g                     |
| **Plan inclus**           | Standard (600 min/mois)   |

***

## Comparaison : Standard vs. Lite

| Fonction                   | TicNote Standard        | TicNote Lite    |
| -------------------------- | ----------------------- | --------------- |
| **Épaisseur**              | 3 mm                    | 5,8 mm          |
| **Poids**                  | 30 g                    | 40 g            |
| **Modes d'enregistrement** | Haut-parleur + Écouteur | Haut-parleur    |
| **Microphones**            | 4 (2 MEMS + 2 ECM)      | 2 (MEMS)        |
| **Conduction osseuse**     | Oui                     | Non             |
| **Stockage**               | 64 Go / \~434 h         | 64 Go / \~400 h |
| **Prix**                   | 199 \$                  | 99 \$           |

***

## Formats d'export

| Type de contenu   | Formats  |
| ----------------- | -------- |
| Audio             | Ogg      |
| Transcription     | TXT      |
| Résumé            | Markdown |
| Carte heuristique | PNG      |
