> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://userguide.ticnote.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Accesorios

> Contenido de la caja y comparación de hardware para TicNote Lite.

## Contenido de la caja

TicNote Lite está diseñado para la simplicidad — configuración mínima, grabación esencial.

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Unidad principal TicNote Lite" icon="mobile">
    Más fino y más ligero a 5,8 mm / 40 g con un anillo magnético integrado (no se necesita anillo separado). 4 GB de almacenamiento integrado para 400+ horas de audio. La pantalla OLED muestra el nivel de batería y el estado de grabación.
  </Card>

  <Card title="Funda magnética" icon="magnet">
    Funda de protección con anillo magnético integrado para una fijación segura a los teléfonos.
  </Card>

  <Card title="Cable de carga USB-C" icon="usb">
    Cable de carga rápida para la unidad principal.
  </Card>

  <Card title="Guía de inicio" icon="book-open">
    Guía de inicio rápido para nuevos usuarios.
  </Card>
</CardGroup>

***

## Especificaciones técnicas

| Especificación                | TicNote Lite             |
| ----------------------------- | ------------------------ |
| **Dimensiones**               | 85 × 54 × 5,8 mm         |
| **Peso**                      | 40 g                     |
| **Batería**                   | 200 mAh / \~20 h         |
| **Tiempo de carga**           | 1,5 h (Type-C magnético) |
| **Almacenamiento**            | 64 GB eMMC / \~400 h     |
| **Bluetooth**                 | BLE 5.0                  |
| **Transferencia de archivos** | BLE / Wi-Fi 2,4 GHz      |
| **Cancelación de ruido**      | Algoritmo IA             |
| **Peso del paquete**          | 180 g                    |
| **Plan incluido**             | Standard (600 min/mes)   |

***

## Comparación: Standard vs. Lite

| Función                | TicNote Standard    | TicNote Lite   |
| ---------------------- | ------------------- | -------------- |
| **Grosor**             | 3 mm                | 5,8 mm         |
| **Peso**               | 30 g                | 40 g           |
| **Modos de grabación** | Altavoz + Auricular | Altavoz        |
| **Micrófonos**         | 4 (2 MEMS + 2 ECM)  | 2 (MEMS)       |
| **Conducción ósea**    | Sí                  | No             |
| **Almacenamiento**     | 64 GB / \~434 h     | 4 GB / \~400 h |
| **Precio**             | 199 \$              | 99 \$          |

***

## Formatos de exportación

| Tipo de contenido | Formatos |
| ----------------- | -------- |
| Audio             | Ogg      |
| Transcripción     | TXT      |
| Resumen           | Markdown |
| Mapa mental       | PNG      |
