> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://userguide.ticnote.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Zubehör

> Lieferumfang und Hardware-Vergleich für TicNote Lite.

## Lieferumfang

TicNote Lite ist für Einfachheit konzipiert — minimales Setup, essenzielle Aufzeichnung.

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="TicNote Lite Hauptgerät" icon="mobile">
    Dünner und leichter bei 5,8 mm / 40 g mit integriertem Magnetring (kein separater Ring erforderlich). 4 GB integrierter Speicher für 400+ Stunden Audio. OLED-Bildschirm zeigt Akkustand und Aufnahmestatus.
  </Card>

  <Card title="Magnetisches Etui" icon="magnet">
    Schützendes Etui mit integriertem Magnetring für sichere Befestigung an Telefonen.
  </Card>

  <Card title="USB-C-Ladekabel" icon="usb">
    Schnellladekabel für das Hauptgerät.
  </Card>

  <Card title="Bedienungsanleitung" icon="book-open">
    Kurzanleitung für Erstbenutzer.
  </Card>
</CardGroup>

***

## Technische Daten

| Spezifikation           | TicNote Lite                   |
| ----------------------- | ------------------------------ |
| **Abmessungen**         | 85 × 54 × 5,8 mm               |
| **Gewicht**             | 40 g                           |
| **Batterie**            | 200 mAh / \~20 Std.            |
| **Ladezeit**            | 1,5 Std. (magnetisches Type-C) |
| **Speicher**            | 64 GB eMMC / \~400 Std.        |
| **Bluetooth**           | BLE 5.0                        |
| **Dateiübertragung**    | BLE / Wi-Fi 2,4 GHz            |
| **Rauschunterdrückung** | AI-Algorithmus                 |
| **Paketgewicht**        | 180 g                          |
| **Inklusive Plan**      | Standard (600 Min./Monat)      |

***

## Vergleich: Standard vs. Lite

| Funktion           | TicNote Standard     | TicNote Lite      |
| ------------------ | -------------------- | ----------------- |
| **Dicke**          | 3 mm                 | 5,8 mm            |
| **Gewicht**        | 30 g                 | 40 g              |
| **Aufnahmemodi**   | Lautsprecher + Hörer | Lautsprecher      |
| **Mikrofone**      | 4 (2 MEMS + 2 ECM)   | 2 (MEMS)          |
| **Knochenleitung** | Ja                   | Nein              |
| **Speicher**       | 64 GB / \~434 Std.   | 4 GB / \~400 Std. |
| **Preis**          | \$199                | \$99              |

***

## Exportformate

| Inhaltstyp      | Formate  |
| --------------- | -------- |
| Audio           | Ogg      |
| Transkript      | TXT      |
| Zusammenfassung | Markdown |
| Mind-Map        | PNG      |
